Nama Alat dan Komponen Arduino
Di bawah ini penjelasan kegunaan dari masing-masing alat di Arduino, dibagi sesuai kategori biar gampang dimengerti:
🔌 Komponen Utama
| Alat | Kegunaan |
|---|---|
| Board Arduino | Otak dari proyekmu. Menjalankan program dan mengatur input/output. |
| USB Cable | Menghubungkan Arduino ke komputer untuk upload program dan memberi daya. |
🔧 Input Devices (Sensor)
| Sensor | Kegunaan |
|---|---|
| DHT11 / DHT22 | Mengukur suhu dan kelembaban udara. |
| HC-SR04 | Mengukur jarak menggunakan gelombang ultrasonik. |
| LDR (Light Sensor) | Mengukur intensitas cahaya di lingkungan. |
| PIR Sensor | Mendeteksi gerakan manusia (gerakan panas tubuh). |
| MQ2, MQ135 (Gas Sensor) | Mendeteksi asap, gas LPG, CO2, dan lainnya. |
| Flame Sensor | Mendeteksi keberadaan api. |
| Touch Sensor | Merespons sentuhan jari seperti tombol sentuh. |
| TCS3200 (Color Sensor) | Mendeteksi warna objek. |
| Load Cell + HX711 | Mengukur berat atau tekanan (misalnya untuk timbangan digital). |
| Microphone Module | Mendeteksi suara atau kebisingan. |
| Vibration Sensor | Mendeteksi getaran fisik. |
| Joystick Module | Input gerakan arah (X, Y) dan tombol tekan seperti stick PS. |
| Potensiometer | Mengatur nilai analog (bisa untuk volume, kecerahan, dll). |
💡 Output Devices (Actuator)
| Aktuator | Kegunaan |
|---|---|
| LED | Menyala/mati untuk indikator atau efek. |
| Buzzer | Menghasilkan suara (untuk alarm, notifikasi, dll). |
| Relay | Mengendalikan alat listrik besar (AC, lampu rumah, dll). |
| Motor DC | Memutar dalam satu arah (contoh: kipas). |
| Servo Motor | Menggerakkan benda ke posisi tertentu (biasanya sudut 0°–180°). |
| Stepper Motor | Memutar secara presisi langkah demi langkah. |
| Fan (Mini Kipas) | Pendingin atau sirkulasi udara. |
| Pompa Mini | Mengalirkan cairan seperti air. Cocok untuk hidroponik atau irigasi. |
| Heater Mini | Menghasilkan panas, misalnya untuk inkubator. |
🖥️ Display / Tampilan
| Display | Kegunaan |
|---|---|
| LCD 16x2 | Menampilkan teks (16 karakter × 2 baris). |
| OLED Display | Menampilkan teks/gambar dengan resolusi lebih tinggi. |
| TFT Display | Menampilkan gambar warna (lebih kompleks). |
| 7-Segment Display | Menampilkan angka (misalnya penghitung). |
📶 Komunikasi
| Modul | Kegunaan |
|---|---|
| Bluetooth (HC-05, HC-06) | Komunikasi wireless ke HP/komputer (via Bluetooth). |
| WiFi Module (ESP8266, ESP32) | Koneksi ke internet atau jaringan lokal. |
| RF Module (nRF24L01) | Komunikasi jarak jauh antar Arduino (tanpa internet). |
| LoRa Module | Komunikasi nirkabel jarak sangat jauh (KM-an). |
| IR Receiver + Remote | Menerima sinyal dari remote TV. |
| RFID RC522 | Membaca kartu/tag RFID (buat sistem akses/kunci pintu). |
🔄 Komponen Pendukung
| Komponen | Kegunaan |
|---|---|
| Breadboard | Tempat merakit rangkaian sementara tanpa solder. |
| Jumper Wire | Kabel kecil untuk menghubungkan komponen di breadboard. |
| Resistor | Menghambat arus listrik, mencegah kerusakan komponen. |
| Kapasitor | Menyimpan muatan listrik sesaat, stabilkan tegangan. |
| Transistor | Sebagai saklar elektronik atau penguat sinyal. |
| Diode | Mengarahkan arus hanya satu arah (mencegah korslet). |
| IC Driver (ULN2003, dll) | Mengontrol motor atau perangkat dengan arus tinggi. |
| Shield Arduino | Modul tambahan yang bisa langsung dipasang ke board (misalnya: motor shield, ethernet shield). |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar